Gastos realizados en campañas de publicidad institucional
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 1.690,68 € | |
| 2024 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 5.038,51 € | |
| 2023 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 837,10 € | |
| 2022 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 3.798,34 € | |
| 2021 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 4.462,10 € | |
| 2020 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 2.603,74 € | |
| 2019 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 3.933,90 € |
-
-
-
-
-
-
-