Contratos adjudicados (copia) - Ejercicio 2023
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOR-16/2023 | - | Suministro de repuestos del grupo de turbogeneradores de la Central Hidroeólica de El Hierro. | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | ANDRITZ HYDRO SRL SUCURSAL EN ESPAÑA | 292.850,00 € | 291.850,00 € | 14/12/2023 | Ver | |
| GOR-22/2023 | - | El contrato tiene por objeto la contratación de los servicios de implantación, formación y asistencia en la puesta en marcha y en operación de una aplicación web de gestión de mantenimiento (GMAO) integrado con un sistema de movilidad para la gestión y control del mantenimiento de todas las instalaciones e infraestructuras de Gorona del Viento El Hierro, S.A. (en adelante GORONA) y así mismo, integrado con el sistema de gestión de mantenimiento la implantación de una plataforma web para la gestión de todas las tareas y gestión documentar que se derivan de las relaciones con sus subcontratistas en el marco de la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE). | Servicios | Abierto | 2 | ESTUDIOS MEGA SL | 80.000,00 € | 62.400,00 € | 14/12/2023 | Ver | |
| GOR-28/2023 | - | Suministro de repuestos para el Sistema de Bombeo de la Central Hidroeólica de El Hierro | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | FLOWSERVE SPAIN, S.L. | 99.462,53 € | 90.370,88 € | 23/06/2023 | Ver | |
| GOR-15/2023 | - | El contrato tiene por objeto la contratación del suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipamiento IT en Gorona del Viento El Hierro, S.A. | Suministros | Abierto | 1 | ATLANTIS TECNOLOGIA Y SISTEMAS SLU | 58.366,16 € | 50.429,92 € | 08/05/2023 | Ver | |
| GOR-12/2023 | - | El contrato tiene por objeto la contratación del Servicio de Auditoría Externa para el seguimiento y la renovación de la Certificación del Sistema Integrado de Gestión (en adelante SIG), conforme a las siguientes normas y requisitos legales: - Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. - Norma UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental. - Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Reglamento (CE) N 1221/2009 modificado por el Reglamento (UE) 2017/1505 (Verificación EMAS). | Servicios | Abierto | 3 | AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. | 31.416,00 € | 14.700,00 € | 22/06/2023 | Ver | |
| GOR-56/2022 | - | El presente contrato tiene por objeto fijar las condiciones exigibles en la contratación del Servicio de Seguridad y Control de Accesos de la Central Hidroeólica de El Hierro. | Servicios | Abierto | 0 | - | 376.754,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| GOR-35/2022 | - | El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones exigibles en la contratación de los trabajos de desmontaje, suministro, instalación y pruebas de cuerpo de bomba para la estación de bombeo de la Central Hidroeólica de El Hierro y definir con precisión el alcance a cumplir por el ofertante al procedimiento de adjudicación propuesto por GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A. (en adelante Gorona), con el fin de poder seleccionar la mejor oferta para todas las partes, partiendo de unas bases homogéneas. | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | Flowserve Spain, S.L. | 925.740,00 € | 775.240,00 € | 31/01/2023 | Ver | |
| GOR-51/2022 | - | El contrato tiene por objeto la prestación de un Servicio de Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa Gorona del Viento El Hierro, S.A. (en adelante GORONA) conforme a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y Reglamento EMAS que ejecute y coordine el mantenimiento y la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión implantado actualmente en GORONA. | Servicios | Abierto | 2 | PRESTA Servicios Ambientales S.L. | 43.197,00 € | 38.000,00 € | 03/03/2023 | Ver | |
| GOR-52/2018 | - | Contratación de los servicios de asesoría jurídica y letrado asesor del Consejo de Administración y Junta General para los ejercicios 2019, 2020 y 2021. | Servicios | Abierto simplificado | 5 | Manuel Freddy Santos Padron | 90.000,00 € | 74.880,00 € | 16/03/2023 | Ver |
14/12/2023
GOR-22/2023
23/06/2023
GOR-28/2023
08/05/2023
GOR-15/2023