Contratos adjudicados (copia) - Ejercicio 2021
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOR-69/2021 | 1 | El objeto de la licitación será la adjudicación de los contratos de seguros de “Responsabilidad Civil General”, “Responsabilidad Civil Administradores y Directivos” y “Seguro Colectivo de Accidentes” de la entidad Gorona del Viento El Hierro, S.A. (GORONA). | Servicios | Abierto | 2 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 38.100,00 € | 22.440,00 € | 26/10/2021 | Ver | |
| GOR-69/2021 | 2 | El objeto de la licitación será la adjudicación de los contratos de seguros de “Responsabilidad Civil General”, “Responsabilidad Civil Administradores y Directivos” y “Seguro Colectivo de Accidentes” de la entidad Gorona del Viento El Hierro, S.A. (GORONA). | Servicios | Abierto | 1 | DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES SAU | 38.100,00 € | 6272,70 € | 26/10/2021 | Ver | |
| GOR-69/2021 | 3 | El objeto de la licitación será la adjudicación de los contratos de seguros de “Responsabilidad Civil General”, “Responsabilidad Civil Administradores y Directivos” y “Seguro Colectivo de Accidentes” de la entidad Gorona del Viento El Hierro, S.A. (GORONA). | Servicios | Abierto | 2 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 38.100,00 € | 1183,06 € | 26/10/2021 | Ver | |
| GOR-61/2021 | - | Servicio de auditoría de cuentas anuales y procedimientos acordados de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (SEIE) para Gorona del Viento El Hierro, S.A. | Servicios | Abierto | 1 | ERNST AND YOUNG, S.L. | 45.750,00 € | 41.700,00 € | 19/10/2021 | Ver | |
| GOR-51/2021 | - | Este contrato tiene por objeto los servicios de limpieza a prestar en las oficinas de Gorona del Viento El Hierro, S.A (en adelante GORONA), a fin de asegurar que dichas oficinas se mantengan en óptimas condiciones de limpieza e higiene, necesarias para hacerlos habitables y cómodos, tanto para los empleados como el público en general. | Servicios | Abierto simplificado | 4 | LIMPIEZAS APELES, S.L. | 23.979,78 € | 20.551,32 € | 28/09/2021 | Ver | |
| GOR-49/2021 | - | El objeto de la licitación será la adjudicación del contrato de seguro “Todo Riesgo Daños Materiales”, incluyendo Avería de Maquinaria y Pérdida de Beneficios de la Central Hidroeólica de El Hierro, propiedad de la entidad Gorona del Viento El Hierro, S.A. (GORONA). | Servicios | Abierto | 1 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 230.000,00 € | 190.311,07 € | 29/06/2021 | Ver | |
| GOR-46/2021 | - | Trabajos de validación de los modelos matemáticos de la Central Hidroeólica de El Hierro con registros reales. | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS, S.A. | 39.000,00 € | 35.000,00 € | 18/06/2021 | Ver | |
| GOR-40/2021 | - | Contratación y ejecución de los servicios de asesoramiento financiero para un periodo de tres (3) años. | Servicios | Abierto | 4 | ALFONSO JOSE ROMERA VALVERDE | 45.000,00 € | 38.205,00 € | 10/06/2021 | Ver | |
| GOR-18/2020 | - | El objeto del contrato es la realización del suministro de dos (2) vehículos eléctricos tipo turismo (compacto o SUV) uno y turismo mixto comercial (furgoneta pequeña en versión combi) otro, de cinco (5) plazas, mediante la modalidad de “renting”, por un período de treinta y seis (36) meses. | Suministros | Negociado con publicidad | 2 | AUTOS CRUZ ALTA, S.L. | 60.480,00 € | 50.490,00 € | 25/03/2021 | Ver | |
| GOR-25/2020 | - | Contratación y ejecución de los servicios de asesoramiento financiero para un periodo de tres (3) años. | Servicios | Abierto | 0 | - | 45.000,00 € | 0,00 € | 28/01/2021 | Ver |
26/10/2021
GOR-69/2021
26/10/2021
GOR-69/2021
26/10/2021
GOR-69/2021
28/09/2021
GOR-51/2021
29/06/2021
GOR-49/2021
18/06/2021
GOR-46/2021
10/06/2021
GOR-40/2021
25/03/2021
GOR-18/2020
28/01/2021
GOR-25/2020